NAIA Manila Flight Status & Terminal Delays
Broadcast-grade flight information display system (FIDS) for Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminals 1, 2, 3, and 4. Serving returning Overseas Filipino Workers (OFWs), family pick-ups, business travelers, and tourists across the archipelago.
| Flight / Eroplano | Gikanan / Padulngan | Terminal | Gate / Baggage Belt | Gitakda / Gibanabana | Kahimtang |
|---|---|---|---|---|---|
PR 103 Philippine Airlines | Los Angeles (LAX) Origin -> MNL | T1 | Gate 10 Belt 1 | 04:15 Est: 04:15 | FINAL APPROACH |
EK 332 Emirates | Dubai (DXB) Origin -> MNL | T1 | Gate 13 Belt 2 | 05:40 Est: 05:40 | ON TIME |
QR 932 Qatar Airways | Doha (DOH) Origin -> MNL | T1 | Gate 16 Belt 3 | 06:20 Est: 06:20 | ON TIME |
5J 562 Cebu Pacific | Cebu (CEB) Origin -> MNL | T3 | Gate 19 Belt 4 | 07:10 Est: 08:05 | DELAYED 55M |
PR 2812 Philippine Airlines | Davao (DVO) Origin -> MNL | T2 | Gate 22 Belt 5 | 07:45 Est: 07:45 | ON TIME |
SQ 918 Singapore Airlines | Singapore (SIN) Origin -> MNL | T1 | Gate 25 Belt 6 | 08:30 Est: 08:30 | ON TIME |
Z2 772 AirAsia Philippines | Incheon (ICN) Origin -> MNL | T3 | Gate 28 Belt 1 | 09:15 Est: 10:00 | DELAYED 45M |
NH 869 All Nippon Airways | Tokyo Haneda (HND) Origin -> MNL | T3 | Gate 31 Belt 2 | 10:00 Est: 10:00 | ON TIME |
CX 907 Cathay Pacific | Hong Kong (HKG) Origin -> MNL | T3 | Gate 34 Belt 3 | 10:45 Est: 10:45 | ON TIME |
5J 828 Cebu Pacific | Osaka Kansai (KIX) Origin -> MNL | T3 | Gate 37 Belt 4 | 11:30 Est: 11:30 | ON TIME |
PR 1846 Philippine Airlines | Cebu (CEB) Origin -> MNL | T2 | Gate 12 Belt 5 | 12:15 Est: 12:15 | ON TIME |
T6 122 Philippine Airlines | El Nido (ENI) Origin -> MNL | T4 | Gate 15 Belt 6 | 13:10 Est: 13:10 | ON TIME |
5J 506 Cebu Pacific | Kuala Lumpur (KUL) Origin -> MNL | T3 | Gate 18 Belt 1 | 14:00 Est: 14:00 | ON TIME |
UA 189 United Airlines | San Francisco (SFO) Origin -> MNL | T1 | Gate 21 Belt 2 | 14:50 Est: 14:50 | ON TIME |
PR 2854 Philippine Airlines | Davao (DVO) Origin -> MNL | T2 | Gate 24 Belt 3 | 15:30 Est: 15:30 | ON TIME |
5J 576 Cebu Pacific | Cebu (CEB) Origin -> MNL | T3 | Gate 27 Belt 4 | 16:20 Est: 17:15 | DELAYED 55M |
EK 336 Emirates | Dubai (DXB) Origin -> MNL | T1 | Gate 30 Belt 5 | 17:15 Est: 17:15 | ON TIME |
KE 623 Korean Air | Seoul Incheon (ICN) Origin -> MNL | T1 | Gate 33 Belt 6 | 18:05 Est: 18:05 | ON TIME |
PR 427 Philippine Airlines | Tokyo Narita (NRT) Origin -> MNL | T1 | Gate 36 Belt 1 | 19:10 Est: 19:55 | DELAYED 45M |
5J 900 Cebu Pacific | Sydney (SYD) Origin -> MNL | T3 | Gate 11 Belt 2 | 20:00 Est: 20:00 | ON TIME |
Z2 312 AirAsia Philippines | Iloilo (ILO) Origin -> MNL | T3 | Gate 14 Belt 3 | 21:15 Est: 21:15 | ON TIME |
PR 2146 Philippine Airlines | Iloilo (ILO) Origin -> MNL | T2 | Gate 17 Belt 4 | 22:05 Est: 22:05 | ON TIME |
Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Guide
NAIA Terminals 1, 2, 3, & 4
International Flag Carriers (Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines, Korean Air, EVA Air, Qantas, United, Turkish Airlines, China Airlines).
Philippine Airlines (PAL) and PAL Express Domestic Hub. Dedicated processing for domestic flights across Luzon, Visayas, and Mindanao.
Largest passenger facility. Cebu Pacific (Domestic & International), Philippine Airlines International, AirAsia International, All Nippon Airways (ANA), and Cathay Pacific.
Boutique domestic carrier hub operating turboprop and regional feeder flights (AirSWIFT, Sunlight Air) servicing El Nido, Coron, and Batanes.
Dedicated OFW assistance lounges are operational across NAIA Terminals 1, 2, and 3, offering complimentary refreshments, Wi-Fi access, and airport transit assistance for returning modern heroes (*Mga Bagong Bayani*).